| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 7 | 0.11% |
| DENÚNCIAS | 395 | 6.29% |
| DÚVIDAS | 3 | 0.05% |
| ELOGIOS | 3 | 0.05% |
| RECLAMAÇÕES | 5063 | 80.60% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.02% |
| SUGESTÕES | 16 | 0.25% |
| URGÊNCIAS | 3 | 0.05% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3197 | 50.89% |
| WEBSITE | 2311 | 36.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Mojuí dos Campos | 5484 | 87.30% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 0.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.03% |
| 2019 | 4 | 0.06% |
| 2020 | 3 | 0.05% |
| 2021 | 4 | 0.06% |
| 2022 | 102 | 1.62% |
| 2023 | 242 | 3.85% |
| 2024 | 32 | 0.51% |
| 2025 | 68 | 1.08% |
| 2026 | 5066 | 80.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2294 | 36.52% |
| FEMININO | 6 | 0.10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0.06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2289 | 36.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6271 |
EDER RODRIGO RIKER MARINHO
(93) 991388426
camaramojui@hotmail.com
Rua Dep. José Macêdo, S/N
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 01:03:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?